Fraste drill rig MD/XL - B

1 / 38
Fraste drill rig MD/XL - B |  Van Tongeren Trading BV [1]
Fraste drill rig MD/XL - B |  Van Tongeren Trading BV [2]
Fraste drill rig MD/XL - B |  Van Tongeren Trading BV [3]
Fraste drill rig MD/XL - B |  Van Tongeren Trading BV [4]
Fraste drill rig MD/XL - B |  Van Tongeren Trading BV [5]
Fraste drill rig MD/XL - B |  Van Tongeren Trading BV [6]
Fraste drill rig MD/XL - B |  Van Tongeren Trading BV [7]
Fraste drill rig MD/XL - B |  Van Tongeren Trading BV [8]
Fraste drill rig MD/XL - B |  Van Tongeren Trading BV [9]
Fraste drill rig MD/XL - B |  Van Tongeren Trading BV [10]
Fraste drill rig MD/XL - B |  Van Tongeren Trading BV [11]
Fraste drill rig MD/XL - B |  Van Tongeren Trading BV [12]
Fraste drill rig MD/XL - B |  Van Tongeren Trading BV [13]
Fraste drill rig MD/XL - B |  Van Tongeren Trading BV [14]
Fraste drill rig MD/XL - B |  Van Tongeren Trading BV [15]
Fraste drill rig MD/XL - B |  Van Tongeren Trading BV [16]
Fraste drill rig MD/XL - B |  Van Tongeren Trading BV [17]
Fraste drill rig MD/XL - B |  Van Tongeren Trading BV [18]
Fraste drill rig MD/XL - B |  Van Tongeren Trading BV [19]
Fraste drill rig MD/XL - B |  Van Tongeren Trading BV [20]
Fraste drill rig MD/XL - B |  Van Tongeren Trading BV [21]
Fraste drill rig MD/XL - B |  Van Tongeren Trading BV [22]
Fraste drill rig MD/XL - B |  Van Tongeren Trading BV [23]
Fraste drill rig MD/XL - B |  Van Tongeren Trading BV [24]
Fraste drill rig MD/XL - B |  Van Tongeren Trading BV [25]
Fraste drill rig MD/XL - B |  Van Tongeren Trading BV [26]
Fraste drill rig MD/XL - B |  Van Tongeren Trading BV [27]
Fraste drill rig MD/XL - B |  Van Tongeren Trading BV [28]
Fraste drill rig MD/XL - B |  Van Tongeren Trading BV [29]
Fraste drill rig MD/XL - B |  Van Tongeren Trading BV [30]
Fraste drill rig MD/XL - B |  Van Tongeren Trading BV [31]
Fraste drill rig MD/XL - B |  Van Tongeren Trading BV [32]
Fraste drill rig MD/XL - B |  Van Tongeren Trading BV [33]
Fraste drill rig MD/XL - B |  Van Tongeren Trading BV [34]
Fraste drill rig MD/XL - B |  Van Tongeren Trading BV [35]
Fraste drill rig MD/XL - B |  Van Tongeren Trading BV [36]
Fraste drill rig MD/XL - B |  Van Tongeren Trading BV [37]
Fraste drill rig MD/XL - B |  Van Tongeren Trading BV [38]

Kontaktieren Sie uns jetzt

Für ein hervorragendes Angebot bin ich bereit, Ihnen zur Verfügung zu stehen.

Oder senden Sie eine E-Mail

Teilen Sie diese Anzeige

Allgemeine Informationen

  • ID 24B00010
  • Marke Fraste drill rig
  • Typ MD/XL - B
  • Baujahr 1998
  • Betriebsstd. 17.435
  • Konstruktion Bohranlagen
  • Bruttogewicht 9.000 kg
  • Datum der Erstzulassung 12-12-1998
  • Kraftstoffart Diesel
  • Gewicht 9.000 kg
  • Zylinderzahl 4
  • Leistung in kW 113
  • Leistung in PS 154

Technische Informationen

  • auf Lager!
  • Kann sofort verwendet werden

Berechnungshilfe

Mit unseren umfassenden Rechnern wissen Sie genau, was Sie brauchen.

Beschreibung

Schäden: keines

Fraste Spülbohrmaschine, geeignet für Geothermiebohrungen.
- Maschine wurde 1998 gebaut, hatte eine komplette Motorüberholung vor 50 Stunden (mit Rechnungen).
- Ausgestattet mit Manipulator
- 49x 4 Meter Rohr auf der Maschine (196 Meter insgesamt)
- Gut funktionierend, sofort einsatzbereit.
-Hochziehen : 5000kg
-Ziehen nach unten 3500kg
-Winch : 1000kg

Kontaktieren Sie uns jetzt!

Wir helfen Ihnen gerne weiter, zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren!

Wir reagieren direkt

Hallo, schön, dass Sie sich für dieses Produkt interessieren!

Gert-Jan Kruitbosch

Angenehm
Mein Name ist Gert-Jan Kruitbosch und ich freue mich, Ihnen helfen zu können.

Kontaktieren Sie uns direkt

Oder senden Sie mir eine E-Mail

Nachricht gesendet. Wir werden Sie so schnell wie möglich kontaktieren.
Nicht alle Felder sind korrekt ausgefüllt.
Fehler beim Senden, bitte versuchen Sie es erneut. Oder kontaktieren Sie uns.
Gert-Jan